常德市公共交通有限責(zé)任公司2023年-2024年公交車易耗品采購(配件類)招標(biāo)公告
常德市公共交通有限責(zé)任公司2023年-2024年公交車易耗品采購(配件類),現(xiàn)邀請符合要求的企業(yè)參與招標(biāo)。
一、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍:
1.本次招標(biāo)范圍:常德市公共交通有限責(zé)任公司2023年-2024年公交車易耗品采購(配件類);
2.項(xiàng)目地點(diǎn)為:常德市;
3.供貨周期:2年;
4.付款方式:簽訂合同時(shí)約定;
5.項(xiàng)目預(yù)算:30萬元以內(nèi)(以實(shí)際發(fā)生計(jì))。
采購項(xiàng)目內(nèi)容、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 | 最高限價(jià) |
1 | 公交車易耗品采購 (配件類) | 30萬元以內(nèi) | 29.9萬元 |
二、資格及投標(biāo)要求:
1、投標(biāo)人應(yīng)是具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的汽配件生產(chǎn)廠家或?yàn)檎袠?biāo)方在用車輛制造廠家的配套廠家或持有上述生產(chǎn)廠家正式規(guī)范委托代理證書的一級代理商(或省級代理商);二級代理商(或地市級代理商)的,其它級別代理商(包括僅針對本項(xiàng)目所取得的代理證書)。
2、投產(chǎn)品的制造商具有ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或IATF1質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。
3.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
4.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
5.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
6.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
7.服務(wù)要求:按零庫存原則,由投標(biāo)人先提供配件,并提供增值稅專用發(fā)票。
8.招標(biāo)響應(yīng)人需提交以下資料(所有資料需蓋公章):
(1)三證合一營業(yè)執(zhí)照副本,并具有相關(guān)的經(jīng)營范圍;
(2)法定代表人身份證明或授權(quán)委托書需附法人身份證明及身份證;
(3)三年內(nèi)在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄書面聲明;
(4)商品報(bào)價(jià)單;
(5)質(zhì)量服務(wù)承諾書。
三、評選辦法
本次招標(biāo)項(xiàng)目的評選方法為最低評標(biāo)價(jià)法(后附招標(biāo)控制價(jià))。
四、招標(biāo)文件制作及遞交
1.招標(biāo)響應(yīng)文件須逐頁加蓋公章,裝訂成冊,裝入檔案袋且封口條加蓋公章后密封;
2.招標(biāo)響應(yīng)單位在2023年 5月26日下午17:00前,將招標(biāo)響應(yīng)文件遞交到常德市公共交通有限責(zé)任公司808室。逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的招標(biāo)響應(yīng)文件將被拒絕。
五、開標(biāo)時(shí)間
本招標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)會(huì)將于2023年 5月30日下午03:00在常德市公共交通有限責(zé)任公司816會(huì)議室進(jìn)行,招標(biāo)響應(yīng)人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。
2023年常德公交零配件招標(biāo)控制價(jià) |
(綜合類)
序號 | 零件代碼 | 零件名稱 | 車型 | 產(chǎn)地 | 單位 | 最高限價(jià) |
1 | 18016 | 電池散熱風(fēng)扇 | 純電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 615 |
2 | 18017 | 電車水泵 | 純電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 3100 |
3 | 18025 | 雨刮電機(jī) | 純電動(dòng) | 亞星 | 臺(tái) | 810 |
4 | 180241 | 剎車燈開關(guān) | 純電動(dòng) | 浙江 | 個(gè) | 32 |
5 | 180247 | 應(yīng)急門開關(guān) | 純電動(dòng) | 寧波 | 個(gè) | 205 |
6 | 195037 | 司機(jī)位風(fēng)扇 | 通用 | 福建 | 個(gè) | 150 |
7 | 195039 | 后尾燈 | 蜀都 | 丹陽 | 個(gè) | 270 |
8 | 195011 | 電子檔位開關(guān) | 純電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 700 |
9 | 195013 | 氣壓傳感器 | 純電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 620 |
10 | 195018 | 前大燈 | 純電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 1210 |
11 | 195019 | 后尾燈 | 純電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 728 |
12 | 195052 | 雨刮組合開關(guān) | 純電動(dòng) | 銀宇 | 個(gè) | 400 |
13 | 195053 | 充電口總成 | 純電動(dòng) | 永貴 | 個(gè) | 2200 |
14 | 195054 | 電加熱暖風(fēng)機(jī) | 純電動(dòng) | 凱途 | 個(gè) | 2310 |
15 | 195057 | 控制器高壓保險(xiǎn) | 純電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 180 |
16 | 195058 | 充電口維修件 | 純電動(dòng) | 永貴 | 個(gè) | 1290 |
17 | 200003 | 剎車燈開關(guān) | 純電動(dòng) | 四海 | 個(gè) | 35 |
18 | 200009 | 門翹板開關(guān) | 純電動(dòng) | 百花 | 個(gè) | 25 |
19 | 200012 | 門應(yīng)急閥開關(guān) | 純電動(dòng) | 恒星 | 個(gè) | 220 |
20 | 200019 | 氣壓傳感器 | 純電動(dòng) | 雪利曼 | 個(gè) | 145 |
21 | 200012 | 太陽燈 | 純電動(dòng) | 光泰 | 個(gè) | 69 |
22 | 200023 | 電風(fēng)扇 | 純電動(dòng) | 泰谷 | 個(gè) | 180 |
23 | 200026 | 大燈 | 純電動(dòng) | 源冠 | 個(gè) | 110 |
24 | 200039 | 電動(dòng)楊聲器 | 純電動(dòng) | 富馳通 | 個(gè) | 80 |
25 | 200047 | 轉(zhuǎn)向燈開關(guān) | 純電動(dòng) | 丹陽 | 個(gè) | 86 |
26 | 200052 | 剎車燈開關(guān) | 純電動(dòng) | 威帝 | 個(gè) | 40 |
27 | 200055 | 防夾開關(guān) | 純電動(dòng) | 浙江 | 個(gè) | 46 |
28 | 200065 | 霧燈 | 純電動(dòng) | 丹陽中遠(yuǎn) | 只 | 155 |
29 | 200066 | 電控氣壓感應(yīng)塞 | 純電動(dòng) | 雪利曼 | 個(gè) | 750 |
30 | 200067 | 控剎車總泵修理 | 純電動(dòng) | 瑞立 | 包 | 1320 |
31 | 200071 | 手剎傳感器 | 純電動(dòng) | 亞伯蘭 | 只 | 160 |
32 | 195040 | 反光鏡總成(雙長臂) | 純電動(dòng) | 凱視 | 個(gè) | 610 |
33 | 195041 | 鏡頭(雙長臂) | 純電動(dòng) | 凱視 | 個(gè) | 220 |
34 | 195042 | 單長臂反光鏡總成(長) | 純電動(dòng) | 凱視 | 個(gè) | 400 |
35 | 195043 | 單長臂反光鏡總成(短) | 純電動(dòng) | 凱視 | 個(gè) | 320 |
36 | 195044 | 鏡頭(單長臂) | 純電動(dòng) | 凱視 | 個(gè) | 255 |
37 | 200064 | 倒車鏡總成帶支架 | 純電動(dòng) | 丹陽中遠(yuǎn) | 只 | 830 |
38 | 200022 | 下視鏡 | 純電動(dòng) | 普達(dá) | 個(gè) | 80 |
39 | 200060 | 前臉中面罩(電鍍) | 純電動(dòng) | 丹陽中遠(yuǎn) | 只 | 1350 |
40 | 200061 | 前臉燈罩(玻璃鋼) | 純電動(dòng) | 株洲 | 個(gè) | 1200 |
41 | 200048 | 雨刮活動(dòng)節(jié) | 純電動(dòng) | 江蘇 | 個(gè) | 110 |
42 | 200049 | 雨刮支架總成 | 純電動(dòng) | 江蘇 | 付 | 510 |
43 | 90 | 雨刮片 | 純電動(dòng) | 雷力 | 片 | 58 |
44 | 雙管 | 雨刮臂 | 純電動(dòng) | 雷力 | 片 | 95 |
45 | 100 | 雨刮片 | 純電動(dòng) | 雷力 | 片 | 60 |
46 | 200070 | 門拐臂 | 純電動(dòng) | 金湖 | 根 | 108 |
47 | 200059 | 暖水閥開關(guān) | 純電動(dòng) | 浙江 | 只 | 135 |
48 | 200078 | 緩速器壓力開關(guān) | 純電動(dòng) | 特爾佳 | 個(gè) | 82 |
49 | 18028 | 繼動(dòng)閥 | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 360 |
50 | 18029 | 四回路保護(hù)閥 | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 290 |
51 | 18030 | 干燥器總成 | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 1490 |
52 | 180276 | 干燥筒 | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 115 |
53 | 180278 | 燥器總成(總成) | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 400 |
54 | 180242 | 門泵調(diào)節(jié)閥 | 中車電動(dòng) | 恒利 | 個(gè) | 50 |
55 | 180244 | 手剎開關(guān)閥 | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 130 |
56 | 195064 | 儲(chǔ)氣筒泄壓閥 | 中車電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 185 |
57 | 200005 | 門泵調(diào)節(jié)閥 | 中車電動(dòng) | 長恒鑫達(dá) | 個(gè) | 42 |
58 | 200008 | 手剎開關(guān)閥 | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 120 |
59 | 200016 | 門泵修理包 | 中車電動(dòng) | 長恒鑫達(dá) | 包 | 65 |
60 | 200017 | 快板閥 | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 45 |
61 | 200045 | 氣壓安全閥 | 中車電動(dòng) | 重汽 | 個(gè) | 68 |
62 | 200046 | ABS控制閥 | 中車電動(dòng) | 微伯特 | 個(gè) | 230 |
63 | 200053 | 手撥三通開關(guān) | 中車電動(dòng) | 金湖 | 個(gè) | 45 |
64 | 200058 | 門泵總成 | 中車電動(dòng) | 金湖 | 個(gè) | 299 |
65 | 200076 | 排水閥 | 中車電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 19 |
66 | 195014 | 彈簧制動(dòng)室(后) | 純電動(dòng) | 中車 | 個(gè) | 420 |
67 | 18021 | 剎車分泵(前) | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 380 |
68 | 180246 | 分泵皮碗 | 中車電動(dòng) | 寧波 | 個(gè) | 32 |
69 | 200010 | 分泵皮碗 | 純電動(dòng) | 貴州大眾 | 個(gè) | 30 |
70 | 18020 | 氣電剎車總泵 | 純電動(dòng) | 百能 | 個(gè) | 3100 |
71 | 18014 | 碟剎片 | 中車電動(dòng) | 德納 | 片 | 185 |
72 | 200074 | 后剎車片 | 純電動(dòng) | 杭汽 | 塊 | 31 |
73 | 18022 | 剎車調(diào)整機(jī)構(gòu) | 中車電動(dòng) | 瑞立 | 個(gè) | 750 |
74 | 18023 | 剎車調(diào)整機(jī)構(gòu) | 中車電動(dòng) | 方盛 | 付 | 950 |
75 | 195031 | 碟剎撥叉 | 中車電動(dòng) | 元豐 | 個(gè) | 106 |
76 | 195032 | 碟剎回位彈簧 | 中車電動(dòng) | 元豐 | 個(gè) | 24 |
77 | 195015 | 碟剎半圓軸承 | 純電動(dòng) | 中車 | 付 | 230 |
78 | 195034 | 氣囊 | 中車電動(dòng) | 威曼 | 個(gè) | 420 |
79 | 1207 | 車橋齒輪油 | 純電動(dòng) | 東風(fēng)嘉實(shí)多 | 升 | 28 |
說明:1、以上品牌非唯一指定品牌,或相當(dāng)于推薦品牌均可采用。
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊