溫馨提示!春節(jié)乘車指南
新春佳節(jié)將至,結(jié)合近期雨雪天氣道路恢復(fù)情況,市公交公司對(duì)春節(jié)期間的公交車運(yùn)營進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整(具體情況見下表),調(diào)整時(shí)間為大年三十(2月9日)至正月初八(2月17日)??头娫挘?736-7285696
常德市公共交通有限責(zé)任公司
2024年2月8日
已恢復(fù)線路運(yùn)營時(shí)間
線路 | 三十 | 初一至初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
1 | 5:50-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
5 | 7:00-18:00 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
8 | 7:00-18:00 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
12 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
13 | 6:20-18:00 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
15 | 7:00-18:00 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
28 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
38 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
39 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
46 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:31 | 7:00-17:31 |
58 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
2 | 6:50-18:00 | 6:50-18:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-21:00 | 6:50-21:00 |
52 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-18:10 | 6:50-18:10 |
3 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-18:10 | 6:50-18:10 |
7 | 6:50-18:00 | 6:50-18:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-21:00 | 6:50-21:00 |
19 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-21:00 | 6:50-21:00 |
25 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-18:10 | 6:50-18:10 |
31 | 6:50-18:00 | 6:50-18:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-21:00 | 6:50-21:00 |
32 | 6:50-18:00 | 6:50-18:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-21:00 | 6:50-21:00 |
33 | 6:50-18:00 | 6:50-18:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-19:00 | 6:50-21:00 | 6:50-21:00 |
42 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-18:10 | 6:50-18:10 |
51 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-18:10 | 6:50-18:10 |
H16 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-18:10 | 6:50-18:10 |
L18 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-17:40 | 6:50-18:10 | 6:50-18:10 |
6 | 6:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
10 | 7:00-17:35 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
16 | 6:30-17:35 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
17 | 7:00-17:35 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
21 | 7:00-17:35 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
27 | 7:00-17:35 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
47 | 6:30-17:35 | 7:00-18:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 |
102 | 7:00-17:35 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
H11 | 6:30-17:35 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
H13 | 6:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
L12 | 7:00-17:35 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
9 | 6:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 |
11 | 6:30-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
14 | 6:10-18:10 | 7:00-18:10 | 7:00-18:10 | 7:00-18:10 | 7:00-18:10 | 7:00-18:10 | 7:00-18:10 |
18 | 6:10-17:40 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
24 | 6:30-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
29 | 6:30-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
48 | 6:20-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 |
53 | 6:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 |
H1 | 6:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 |
H15 | 6:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 |
H5 | 6:50-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-18:00 |
以下線路目前停運(yùn),待道路通行情況良好恢復(fù)運(yùn)營后執(zhí)行
線路 | 三十 | 初一至初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
Y26 | 7:00-18:00 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
Y35 | 7:00-18:00 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
H2 | 6:30-18:00 | 7:00-18:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 |
22 | 6:30-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
23 | 6:30-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
103 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
105 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
賬號(hào)+密碼登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)